Description
| Design variant/feature | TQOS/GWISI |
| Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
| d | 489.026 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D | 634.873 mm | Outside diameter |
| B | 320.675 mm | Total bearing width over inner rings |
| T | 320.675 mm | Total bearing width over outer rings |
| d1 | ≈ 516 mm | Abutment diameter shaft |
| D1 | ≈ 588 mm | Abutment diameter housing |
| r1,2 | min. 2.5 mm | Chamfer dimension inner ring |
| r3,4 | min. 1 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 4 840 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 12 500 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 950 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 1 270 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 234 kN |
| Thrust factor | K | 1.54 |
| Limiting value | e | 0.37 |
| Calculation factor | Y1 | 1.8 |
| Calculation factor | Y2 | 2.7 |
| Calculation factor | Y0 | 1.8 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
