Description
Design variant/feature | TQO.1/GWI |
Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
d | 676 mm | Bore diameter |
---|---|---|
D | 910 mm | Outside diameter |
B | 620 mm | Total bearing width over inner rings |
T | 620 mm | Total bearing width over outer rings |
d1 | ≈ 725 mm | Abutment diameter shaft |
D1 | ≈ 821 mm | Abutment diameter housing |
r1,2 | min. 4 mm | Chamfer dimension inner ring |
r3,4 | min. 2 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 14 200 kN |
---|---|---|
Basic static load rating | C0 | 41 500 kN |
Fatigue load limit | Pu | 2 700 kN |
Comparative radial load rating | CF | 3 800 kN |
Comparative axial load rating | CFa | 625 kN |
Thrust factor | K | 1.76 |
Limiting value | e | 0.33 |
Calculation factor | Y1 | 2 |
Calculation factor | Y2 | 3 |
Calculation factor | Y0 | 2 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit