Description
Design variant/feature | TQON/GW |
Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
d | 450 mm | Bore diameter |
---|---|---|
D | 595 mm | Outside diameter |
B | 368 mm | Total bearing width over inner rings |
T | 368 mm | Total bearing width over outer rings |
d1 | ≈ 486 mm | Abutment diameter shaft |
D1 | ≈ 542 mm | Abutment diameter housing |
r1,2 | min. 3 mm | Chamfer dimension inner ring |
r3,4 | min. 6 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
KGX performance class | KGX Explorer | |
Basic dynamic load rating | C | 6 800 kN |
Basic static load rating | C0 | 16 300 kN |
Fatigue load limit | Pu | 1 220 kN |
Comparative radial load rating | CF | 1 660 kN |
Comparative axial load rating | CFa | 273 kN |
Thrust factor | K | 1.76 |
Limiting value | e | 0.33 |
Calculation factor | Y1 | 2 |
Calculation factor | Y2 | 3 |
Calculation factor | Y0 | 2 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit