Description
Design variant/feature | TQON/GW |
Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
d | 475 mm | Bore diameter |
---|---|---|
D | 600 mm | Outside diameter |
B | 368 mm | Total bearing width over inner rings |
T | 368 mm | Total bearing width over outer rings |
d1 | ≈ 500 mm | Abutment diameter shaft |
D1 | ≈ 554 mm | Abutment diameter housing |
r1,2 | min. 2 mm | Chamfer dimension inner ring |
r3,4 | min. 6 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 5 720 kN |
---|---|---|
Basic static load rating | C0 | 16 600 kN |
Fatigue load limit | Pu | 1 250 kN |
Comparative radial load rating | CF | 1 400 kN |
Comparative axial load rating | CFa | 200 kN |
Thrust factor | K | 2.03 |
Limiting value | e | 0.3 |
Calculation factor | Y1 | 2.3 |
Calculation factor | Y2 | 3.4 |
Calculation factor | Y0 | 2.2 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit