Description
Design variant/feature | TQO.1/WI |
Bore type | Cylindrical |
Dimensions
d | 750 mm | Bore diameter |
---|---|---|
D | 1 130 mm | Outside diameter |
B | 690 mm | Total bearing width over inner rings |
T | 690 mm | Total bearing width over outer rings |
d1 | ≈ 826 mm | Abutment diameter shaft |
D1 | ≈ 990 mm | Abutment diameter housing |
r1,2 | min. 4 mm | Chamfer dimension inner ring |
r3,4 | min. 7.5 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 20 100 kN |
---|---|---|
Basic static load rating | C0 | 46 500 kN |
Fatigue load limit | Pu | 3 000 kN |
Comparative radial load rating | CF | 5 400 kN |
Comparative axial load rating | CFa | 1 300 kN |
Thrust factor | K | 1.2 |
Limiting value | e | 0.48 |
Calculation factor | Y1 | 1.4 |
Calculation factor | Y2 | 2.1 |
Calculation factor | Y0 | 1.4 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit