Description
Design variant/feature | TQOSN/GWSI |
Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
d | 310 mm | Bore diameter |
---|---|---|
D | 430 mm | Outside diameter |
B | 310 mm | Total bearing width over inner rings |
T | 310 mm | Total bearing width over outer rings |
d1 | ≈ 341 mm | Abutment diameter shaft |
D1 | ≈ 392 mm | Abutment diameter housing |
r1,2 | min. 4 mm | Chamfer dimension inner ring |
r3,4 | min. 3.5 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 2 860 kN |
---|---|---|
Basic static load rating | C0 | 6 550 kN |
Fatigue load limit | Pu | 560 kN |
Comparative radial load rating | CF | 695 kN |
Comparative axial load rating | CFa | 114 kN |
Thrust factor | K | 1.76 |
Limiting value | e | 0.33 |
Calculation factor | Y1 | 2 |
Calculation factor | Y2 | 3 |
Calculation factor | Y0 | 2 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit