Description
Design variant/feature | TQON/GW |
Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
d | 750 mm | Bore diameter |
---|---|---|
D | 950 mm | Outside diameter |
B | 410 mm | Total bearing width over inner rings |
T | 410 mm | Total bearing width over outer rings |
d1 | ≈ 800 mm | Abutment diameter shaft |
D1 | ≈ 878 mm | Abutment diameter housing |
r1,2 | min. 3 mm | Chamfer dimension inner ring |
r3,4 | min. 6 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
KGX performance class | KGX Explorer | |
Basic dynamic load rating | C | 10 800 kN |
Basic static load rating | C0 | 26 500 kN |
Fatigue load limit | Pu | 1 730 kN |
Comparative radial load rating | CF | 2 650 kN |
Comparative axial load rating | CFa | 475 kN |
Thrust factor | K | 1.58 |
Limiting value | e | 0.37 |
Calculation factor | Y1 | 1.8 |
Calculation factor | Y2 | 2.7 |
Calculation factor | Y0 | 1.8 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit