Description
Design variant/feature | TQOSN/GW |
Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
d | 266.7 mm | Bore diameter |
---|---|---|
D | 355.6 mm | Outside diameter |
B | 230.188 mm | Total bearing width over inner rings |
T | 228.6 mm | Total bearing width over outer rings |
d1 | ≈ 287 mm | Abutment diameter shaft |
D1 | ≈ 326 mm | Abutment diameter housing |
r1,2 | min. 1 mm | Chamfer dimension inner ring |
r3,4 | min. 3.3 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
KGX performance class | KGX Explorer | |
Basic dynamic load rating | C | 2 320 kN |
Basic static load rating | C0 | 4 650 kN |
Fatigue load limit | Pu | 415 kN |
Comparative radial load rating | CF | 570 kN |
Comparative axial load rating | CFa | 97.6 kN |
Thrust factor | K | 1.67 |
Limiting value | e | 0.35 |
Calculation factor | Y1 | 1.9 |
Calculation factor | Y2 | 2.9 |
Calculation factor | Y0 | 1.8 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit