Description
| Design variant/feature | TQON/GW |
| Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
| d | 198.438 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D | 284.162 mm | Outside diameter |
| B | 225.425 mm | Total bearing width over inner rings |
| T | 225.425 mm | Total bearing width over outer rings |
| d1 | ≈ 216 mm | Abutment diameter shaft |
| D1 | ≈ 257 mm | Abutment diameter housing |
| r1,2 | min. 3.3 mm | Chamfer dimension inner ring |
| r3,4 | min. 3.3 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 1 760 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 3 750 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 355 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 430 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 84.5 kN |
| Thrust factor | K | 1.48 |
| Limiting value | e | 0.4 |
| Calculation factor | Y1 | 1.7 |
| Calculation factor | Y2 | 2.5 |
| Calculation factor | Y0 | 1.6 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
