Description
| Design variant/feature | TQO/GWI |
| Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
| d | 346.12 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D | 488.95 mm | Outside diameter |
| B | 358.775 mm | Total bearing width over inner rings |
| T | 358.775 mm | Total bearing width over outer rings |
| d1 | ≈ 377 mm | Abutment diameter shaft |
| D1 | ≈ 442 mm | Abutment diameter housing |
| r1,2 | min. 3.3 mm | Chamfer dimension inner ring |
| r3,4 | min. 3.3 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 5 280 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 12 500 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1 020 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 1 290 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 216 kN |
| Thrust factor | K | 1.74 |
| Limiting value | e | 0.33 |
| Calculation factor | Y1 | 2 |
| Calculation factor | Y2 | 3 |
| Calculation factor | Y0 | 2 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
