Description
| Design variant/feature | TQOSN/GWSI |
| Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
| d | 347.662 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D | 469.9 mm | Outside diameter |
| B | 292.1 mm | Total bearing width over inner rings |
| T | 292.1 mm | Total bearing width over outer rings |
| d1 | ≈ 372 mm | Abutment diameter shaft |
| D1 | ≈ 438 mm | Abutment diameter housing |
| r1,2 | min. 1 mm | Chamfer dimension inner ring |
| r3,4 | min. 3.3 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 3 910 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 8 500 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 710 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 950 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 153 kN |
| Thrust factor | K | 1.76 |
| Limiting value | e | 0.33 |
| Calculation factor | Y1 | 2 |
| Calculation factor | Y2 | 3 |
| Calculation factor | Y0 | 2 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
