Description
| Design variant/feature | TQON/GW |
| Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
| d | 206.375 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D | 282.575 mm | Outside diameter |
| B | 190.5 mm | Total bearing width over inner rings |
| T | 190.5 mm | Total bearing width over outer rings |
| d1 | ≈ 221 mm | Abutment diameter shaft |
| D1 | ≈ 248 mm | Abutment diameter housing |
| r1,2 | min. 0.8 mm | Chamfer dimension inner ring |
| r3,4 | min. 3.3 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 1 400 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 3 350 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 305 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 340 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 85.2 kN |
| Thrust factor | K | 1.15 |
| Limiting value | e | 0.5 |
| Calculation factor | Y1 | 1.35 |
| Calculation factor | Y2 | 2 |
| Calculation factor | Y0 | 1.3 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
