Description
| Design variant/feature | TQOSN/GWSI |
| Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
| d | 380 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D | 540 mm | Outside diameter |
| B | 300 mm | Total bearing width over inner rings |
| T | 300 mm | Total bearing width over outer rings |
| d1 | ≈ 409 mm | Abutment diameter shaft |
| D1 | ≈ 470 mm | Abutment diameter housing |
| r1,2 | min. 2.5 mm | Chamfer dimension inner ring |
| r3,4 | min. 3.3 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| KGX performance class | KGX Explorer | |
| Basic dynamic load rating | C | 5 165 kN |
| Basic static load rating | C0 | 10 000 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 800 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 1 250 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 242 kN |
| Thrust factor | K | 1.49 |
| Limiting value | e | 0.4 |
| Calculation factor | Y1 | 1.7 |
| Calculation factor | Y2 | 2.5 |
| Calculation factor | Y0 | 1.6 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
