Description
| Design variant/feature | TQOSN/GWSI |
| Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
| d | 355.6 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D | 482.6 mm | Outside diameter |
| B | 265.113 mm | Total bearing width over inner rings |
| T | 269.875 mm | Total bearing width over outer rings |
| d1 | ≈ 376 mm | Abutment diameter shaft |
| D1 | ≈ 434 mm | Abutment diameter housing |
| r1,2 | min. 2 mm | Chamfer dimension inner ring |
| r3,4 | min. 3 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| KGX performance class | KGX Explorer | |
| Basic dynamic load rating | C | 4 150 kN |
| Basic static load rating | C0 | 8 150 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 670 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 1 000 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 230 kN |
| Thrust factor | K | 1.24 |
| Limiting value | e | 0.46 |
| Calculation factor | Y1 | 1.5 |
| Calculation factor | Y2 | 2.2 |
| Calculation factor | Y0 | 1.4 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
