Description
| Design variant/feature | TQO/GWI |
| Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
| d | 285.75 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D | 380.898 mm | Outside diameter |
| B | 244.475 mm | Total bearing width over inner rings |
| T | 244.475 mm | Total bearing width over outer rings |
| d1 | ≈ 304 mm | Abutment diameter shaft |
| D1 | ≈ 379 mm | Abutment diameter housing |
| r1,2 | min. 1 mm | Chamfer dimension inner ring |
| r3,4 | min. 3.3 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 2 200 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 5 500 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 475 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 585 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 120 kN |
| Thrust factor | K | 1.38 |
| Limiting value | e | 0.43 |
| Calculation factor | Y1 | 1.6 |
| Calculation factor | Y2 | 2.3 |
| Calculation factor | Y0 | 1.6 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
