Description
| Design variant/feature | TQON/GW |
| Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
| d | 304.902 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D | 412.648 mm | Outside diameter |
| B | 266.7 mm | Total bearing width over inner rings |
| T | 266.7 mm | Total bearing width over outer rings |
| d1 | ≈ 326 mm | Abutment diameter shaft |
| D1 | ≈ 379 mm | Abutment diameter housing |
| r1,2 | min. 3.3 mm | Chamfer dimension inner ring |
| r3,4 | min. 3.3 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 3 405 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 7 500 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 640 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 830 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 131 kN |
| Thrust factor | K | 1.83 |
| Limiting value | e | 0.31 |
| Calculation factor | Y1 | 2.2 |
| Calculation factor | Y2 | 3.3 |
| Calculation factor | Y0 | 2.2 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
