Description
| Design variant/feature | TQI |
| Bore type | Cylindrical |
Dimensions
| d | 431.8 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D | 571.5 mm | Outside diameter |
| B | 366.713 mm | Total bearing width over inner rings |
| T | 320.675 mm | Total bearing width over outer rings |
| d1 | ≈ 499 mm | Abutment diameter shaft |
| D1 | ≈ 550 mm | Abutment diameter housing |
| r1,2 | min. 1.5 mm | Inner ring radius (chamfer) |
| r3,4 | min. 1.5 mm | Chamfer dimension outer ring |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 4 950 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 14 000 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1 060 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 1 290 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 282 kN |
| Thrust factor | K | 1.33 |
| Limiting value | e | 0.44 |
| Calculation factor | Y1 | 1.5 |
| Calculation factor | Y2 | 2.3 |
| Calculation factor | Y0 | 1.4 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
