Description
| Design variant/feature | TQO/WI |
| Bore type | Cylindrical |
Dimensions
| d | 558.8 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D | 736.6 mm | Outside diameter |
| B | 322.262 mm | Total bearing width over inner rings |
| T | 322.262 mm | Total bearing width over outer rings |
| d1 | ≈ 604 mm | Abutment diameter shaft |
| D1 | ≈ 678 mm | Abutment diameter housing |
| r1,2 | min. 3.2 mm | Chamfer dimension inner ring |
| r3,4 | min. 1.5 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 6 270 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 16 600 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1 220 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 1 660 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 279 kN |
| Thrust factor | K | 1.7 |
| Limiting value | e | 0.35 |
| Calculation factor | Y1 | 1.9 |
| Calculation factor | Y2 | 2.9 |
| Calculation factor | Y0 | 1.8 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
