Description
| Design variant/feature | TQON/GW |
| Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
| d | 710 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D | 900 mm | Outside diameter |
| B | 410 mm | Total bearing width over inner rings |
| T | 410 mm | Total bearing width over outer rings |
| d1 | ≈ 752 mm | Abutment diameter shaft |
| D1 | ≈ 845 mm | Abutment diameter housing |
| r1,2 | min. 3 mm | Chamfer dimension inner ring |
| r3,4 | min. 6 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| KGX performance class | KGX Explorer | |
| Basic dynamic load rating | C | 11 847 kN |
| Basic static load rating | C0 | 27 000 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1 800 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 2 900 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 500 kN |
| Thrust factor | K | 1.66 |
| Limiting value | e | 0.35 |
| Calculation factor | Y1 | 1.9 |
| Calculation factor | Y2 | 2.9 |
| Calculation factor | Y0 | 1.8 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
