Description
| Design variant/feature | TQON/GW |
| Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
| d | 440 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D | 580 mm | Outside diameter |
| B | 360 mm | Total bearing width over inner rings |
| T | 360 mm | Total bearing width over outer rings |
| d1 | ≈ 464 mm | Abutment diameter shaft |
| D1 | ≈ 525 mm | Abutment diameter housing |
| r1,2 | min. 2.5 mm | Chamfer dimension inner ring |
| r3,4 | min. 7.5 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| KGX performance class | KGX Explorer | |
| Basic dynamic load rating | C | 6 200 kN |
| Basic static load rating | C0 | 14 300 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1 080 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 1 530 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 336 kN |
| Thrust factor | K | 1.31 |
| Limiting value | e | 0.44 |
| Calculation factor | Y1 | 1.5 |
| Calculation factor | Y2 | 2.3 |
| Calculation factor | Y0 | 1.4 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
